환경시설

Water & Environment

수처리시설

하이드로 멀티 사이클론 (HMC)

고효율 고형물 분리장치

원심력에 의하여 비중이 다른 액체와 고형물을 분리하는 장치

원심력에 의하여 비중이 다른 액체와 고형물을 분리하는 장치

주요특징

  • 비중 차이가 큰 두 물질을 분리하는데 효과적인 장치임. 설치가 간단하며, 별도의 운영관리가 필요없음
  • (고효율) 고형물의 입도 5um 비중 1.6 이상의 경우 회수율 60~80%
  • (저비용) 약품 등 소모품이 필요 없음. 다른 전처리 설비에 비해 설치 및 유지관리비가 저렴

처리공정

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

처리공정

적용분야

  • 각종 수처리시설의 전처리 공정
  • 비점오염 저감시설의 전처리 공정

적용사례

효성굿스프링스㈜ : UF공정 역세수 처리 (300m3/day)
효성굿스프링스㈜ : UF공정 역세수 처리 (300m3/day)
수원 병점 양수장 : 하천수처리 (1,000m3/day)
수원 병점 양수장 : 하천수처리 (1,000m3/day)
DC㈜ : 불산세척수 철분회수 (500m3/day)
DC㈜ : 불산세척수 철분회수 (500m3/day)
불산세척수 처리슬러지
불산세척수 처리슬러지

수질분석 데이터

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

수질분석 데이터
구분 유량 유입수 1차 사이클론 2차 사이클론 3차 사이클론 처리효율
유입량 처리량 배출량 회수량 BOD COD SS BOD COD SS 배출량 BOD COD SS 배출량 BOD COD SS 배출량 BOD COD SS
(㎥/일) (㎥/일) (㎥/일) % (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎥/일) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎥/일) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎥/일) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ) (㎎/ℓ)
1 522 472 50 90.4% 15.6 11.3 14.2 12.5 13.3 8.9 21.0 10.6 12.3 7.5 12.0 9.3 8.8 5.6 17.4 40.4% 22.1% 60.6%
2 503 451 52 89.7% 9.8 10.3 12.3 5.6 10.6 6.8 23.0 6.1 10.2 5.2 11.1 5.3 9.0 5.1 18.1 45.9% 12.6% 58.5%
3 522 459 63 87.9% 39.3 17.1 14.6 18.4 17.4 6.7 23.7 18.7 16.8 6.8 18.4 17.1 16.7 5.7 20.7 56.5% 2.3% 61.0%
4 502 456 46 90.8% 26.6 12.3 11.3 22.4 14.4 6.1 17.3 13.8 12.4 5.1 17.6 12.8 11.6 47.7 11.1 51.9% 2.3% 61.0%
5 488 433 55 88.7% 24.9 15.7 10.8 18.1 16.3 7.2 26.0 15.6 16.7 4.7 17.1 14.8 12.3 4.9 12.0 40.6% 21.7% 54.6%
6 504 452 52 89.7% 24.3 16.1 13.0 22.1 18.5 7.0 24.1 11.5 18.4 7.0 12.7 12.9 13.8 5.3 15.6 46.9% 143.3% 59.2%
7 509 460 49 90.4% 8.9 12.2 8.4 5.2 13.4 4.0 20.8 4.5 14.2 4.3 16.2 3.8 9.6 3.4 12.0 57.3% 21.3% 59.5%
8 475 427 48 89.9% 9.8 10.3 11.7 6.2 12.1 6.3 22.8 5.3 10.6 5.6 11.4 5.8 8.3 4.7 13.6 40.8% 19.4% 59.8%
9 483 426 57 88.2% 21.3 15.5 10.3 15.9 16.8 6.4 23.8 15.2 14.6 4.7 16.0 12.1 14.2 3.7 17.0 43.2% 8.4% 64.1%
10 521 476 45 91.4% 16.0 10.7 10.5 10.6 11.8 6.8 17.6 12.1 12.7 4.3 12.2 9.4 10.9 4.1 15.6 41.3% -1.9% 61.0%
최대 522 476 63 91.4% 39.3 17.1 14.6 22.4 18.5 8.9 26.0 18.7 18.4 7.5 18.4 17.1 16.7 5.7 20.7 57.3% 22.1% 64.1%
최소 475 426 45 87.9% 8.9 10.3 8.4 5.2 10.6 4.0 17.3 4.5 10.2 4.3 11.1 3.8 8.3 3.4 11.1 40.4% -1.9% 54.6%
평균 503 451 52 89.7% 19.7 13.2 11.7 13.7 14.5 6.6 22.0 11.3 13.9 5.5 14.5 10.3 11.5 4.7 15.3 46.5% 12.6% 59.7%
TOP
검색 닫기