Water & Environment
대기오염물질 측정 및 분석

							 화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
							화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
						
| 시험항목 | 시험기준 | 분석방법 | 
|---|---|---|
| 황산화물 | ES 01301 | 자동측정법 | 
| 암모니아 | ES 01303 | 자외선가시선분광법-인도페놀법 | 
| 이황화탄소 | ES 01309 | 자외선가시선분광법 | 
| 황화수소 | ES 01310 | 자외선가시선분광법-메틸렌블루법 | 
| 먼지 | ES 01301 | 자동식/반자동식 측정법 | 
| 매연 | ES 01313 | 광학기법 | 
| 일산화탄소 | ES 01304 | 자동측정법-비분산적외선분광분석법 | 
| 질소산화물 | ES 01308 | 자동측정법 | 
							 화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
							화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
						
| 시험항목 | 시험기준 | 분석방법 | 
|---|---|---|
| 아황산가스 | ES 01601 | 자동측정법 - 자외선형광법 | 
| 미세먼지(PM10) | ES 01605 | 자동측정법 - 베타선법 | 
| 초미세먼지(PM2.5) | ES 01606 | 자동측정법 - 베타선법 | 
| 오존 | ES 01607 | 자동측정법 – 자외선광도법 | 
| 납 | ES 01702 | 유도결합플라즈마 분광법 | 
| 벤젠 | ES 01804.1 | 가스크로마토그래피법 | 
| 일산화탄소 | ES 01602.1 | 자동측정법 - 비분산적외선분석법 | 
| 이산화질소 | ES 01603.1 | 자동측정법 - 화학발광법 | 
